详情介绍
TDS台式实验室电导率仪 便携式水质盐度计主要用于测量各种液体的电导率。当使用常数为0.1规格的电极时,可以测量纯水或高纯水的电导率。可广泛应用于轻工、化工、食品、卫生、能源、环保和教育科研等部门。公海彩船TDS台式实验室电导率仪 便携式水质盐度计采用微机控制,精度高。稳定性好,可靠性高,操作简单,维修方便。 | |||
名称 | 型号 | 主要技术参数 | 性能特点/配置清单 |
便携式电导率仪 | 测量范围: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm 分辨率:0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm 温度补偿:10-50℃手动/自动补偿 | 1、支持手动/自动温度补偿 2、液晶显示屏,数据直观 3、微机操作,精度高 4、操作简单,可靠性高 | |
HX-DDBJ-350 | |||
微机电导率仪 | 测量范围: (0~199.9)μs/cm ;(200~1999)μs/cm ;(2.00~19.99)ms/cm ;(20.0~199.9)ms/cm ; 分辨率: 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm; 准 确 度:电计:±1.0%FS;配套:±1.5%FS 温度补偿范围:0~50℃(手动温度补偿/温度自动补偿) | 1、支持手动/自动温度补偿 2、液晶显示屏,数据直观 3、微机操作,精度高 4、操作简单,可靠性高 5、可储存50组数据 6、可储存编号、测量值、测量单位和温度值 | |
HX-DDS-307 | |||
雷磁便携式电导率仪 | 测量参数:电导率、TDS、盐度、温度 测量范围: 电导率:0.000μS/cm~199.9 mS/cm TDS:0.000mg/L~19.99 g/L 盐度:(0.00~8.00)% 温度:(0.0~40.0) ℃ 基本误差: 电导率:±1.0%(FS) TDS:±1.0%(FS) 盐度:±0.20% 温度:±0.3℃ | 1、仪器可以进行电导率、TDS、盐度和温度测量; 2、液晶显示,数字清晰,带有背光设计; 3、具有标定功能,用户可用此功能标定电极常数或TDS转换系数; 4、具有自动温度补偿、自动校准和数据断电保护等功能; 5、对测量结果可以贮存、删除、查阅;最多可贮存各100套电导率、TDS和盐度测量的实验数据; 6、仪器带有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印当前测量结果或贮存的数据;亦可与计算机通讯,采用本公司的配套数据采集软件接收当前测量数据或贮存数据; 7、仪器采用低功耗设计,具有欠压显示、自动关机等电源管理功能,大大延长了电池的使用寿命; 8、机箱防护等级为IP65,防水防尘,适用于野外作业。 | |
DDBJ-350 | |||
雷磁电导率仪 | 测量参数:电导率、TDS、温度 测量范围: 电导率:0.00μ S/cm~200mS/cm TDS:0.00mg/L~100g/L 温度:(-5.0~110.0)℃ 最小分辨率: 电导率:0.01 μS/cm,根据量程自动切换 TDS:0.01mg/L,根据量程自动切换 温度:0.1 ℃ 电子单元引用误差: 电导率:± 1.0%(FS) TDS:± 1.0%(FS) 温度:±0.2 ℃ | 1、高清液晶显示,按键操作 2、支持平衡测量模式和连续测量模式,具有读数稳定提醒功能 3、支持手动/自动温度补偿方式 4、支持电极常数的设置 5、自动识别4种电导标准溶液(JJG标准),支持1点标定 6、支持数据储存(50套)、删除和查阅 7、具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置 8、IP54防护等级 | |
DDS-307A |
留言询价